Skip to main content

プレイヤーパフォーマンス

月日 パー 賞金総額 優勝賞金 優勝者 スコア  
20204年 1月8-14日 70/280 $8,300,000 $1,494,000 グレイソン・マレー 69-63-64-67-263 (-17)
2023年 1月9-15日 70/280 $7,900,000 $1,422,000 キム・シウ 67-67-64-64-262 (-18)
2022年 1月10-16日 70/280 $7,500,000 $1,350,000 松山英樹 66-65-63-63-257 (-23)*
2021年 1月11-17日 70/280 $6,600,000 $1,188,000 ケビン・ナ 67-66-61-65-259 (-21)*
2020年 1月6-12日 70/280 $6,600,000 $1,188,000 キャメロン・スミス 70-65-66-68-269 (-11)*
2019年 1月7-13日 70/280 $6,400,000 $1,152,000 マット・クーチャー 63-63-66-66-258 (-22)
2018年 1月8-14日 70/280 $6,200,000 $1,116,000 パットン・カザイア 67-64-64-68-263 (-17)*
2017年 1月9-15日 70/280 $6,000,000 $1,080,000 ジャスティン・トーマス 59-64-65-65-253 (-27)
2016年 1月11-17日 70/280 $5,800,000 $1,044,000 ファビアン・ゴメス 69-64-65-62-260 (-20)*
2015年 1月12-18日 70/280 $5,600,000 $1,008,000 ジミー・ウォーカー 66-66-62-63-257 (-23)
2014年 1月6-12日 70/280 $5,600,000 $1,008,000 ジミー・ウォーカー 66-67-67-63-263 (-17)
2013年 1月7-13日 70/280 $5,600,000 $1,008,000 ラッセル・ヘンリー 63-63-67-63-256 (-24)
2012年 1月9-15日 70/280 $5,500,000 $990,000 ジョンソン・ワグナー 68-66-66-67-267 (-13)
2011年 1月10–16日 70/280 $5,500,000 $990,000 マーク・ウィルソン 65-67-65-67-264  (-16)
2010年 1月11–17日 70/280 $5,500,000 $990,000 ライアン・パーマー 65-66-68-66-265  (-15)
2009年 1月12–18日 70/280 $5,400,000 $972,000 ザック・ジョンソン 69-65-66-65-265 (-15)
2008年 1月7–13日 70/280 $5,300,000 $954,000 K.J. チョイ 64-65-66-71-266 (-14)
2007年 1月8–14日  70/280 $5,200,000 $936,000 ポール・ゴイドス 66-63-70-67-266 (-14)
2006年 1月9–15日 70/280 $5,100,000 $918,000 デビッド・トムズ 66-69-61-65-261 (-19)
2005年 1月10–16日 70/280 $4,800,000 $864,000 ビジェイ・シン 69-68-67-65-269 (-11)
2004年 1月12–18日 70/280 $4,800,000 $864,000 アーニー・エルス 67-64-66-65-262 (-18)*
2003年 1月13–19日  70/280 $4,500,000 $810,000 アーニー・エルス 66-65-66-67-264 (-16)*
2002年 1月7–13日 70/280 $4,000,000 $720,000 ジェリー・ケリー 66-65-65-70-266 (-14)
2001年 1月15–21日 70/280 $4,000,000 $720,000 ブラッド・ファクソン 64-64-67-65-260 (-20)
2000年 1月10–16日 70/280 $2,900,000 $522,000 ポール・エージンガー 63-65-68-65-261 (-19)
1999年 1月11–17日 70/280 $2,600,000 $468,000 ジェフ・スルーマン 69-70-66-66-271 (- 9)

* 2022年、ラッセル・ヘンリーとのプレーオフで松山が優勝。
* 2020年、1ホールのプレーオフ、スミスとスティール。 
* 2017年、6ホールのプレーオフ、カザイアとハーン。 
* 2016年、2ホールのプレーオフ、ゴメスとスネデカー。 
* 2004年、3ホールのプレーオフ、エルスとフレイザー。
* 2003年、2ホールのプレーオフ、エルス とバデリー。